Tablica lige
| # | Ekipa | OU | P | P8 | I8 | I | Susreti | +/- | Setovi | +/- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maraton | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33:16 | +17 | 72:46 | +26 | 7 | PPI |
| 2 | PK Draškovec 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27:23 | +4 | 61:54 | +7 | 6 | PIP |
| 3 | PK Draškovec 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26:22 | +4 | 60:59 | +1 | 6 | IPP |
| 4 | Dvorščekov most 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24:26 | -2 | 59:59 | 0 | 4 | IPP |
| 5 | Dvorščekov most 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:29 | -10 | 50:68 | -18 | 3 | PII |
| 6 | Otok | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:31 | -13 | 52:68 | -16 | 1 | III |
OU odigrane utakmice · P pobjeda (3 boda) · P8 pobjeda nakon 8:8 u parovima (2) · I8 poraz nakon 8:8 (1) · I poraz (0)
Dvorščekov most 1–Otok
Dvorščekov most 2–PK Draškovec 2
Maraton–PK Draškovec 1
- 1Valerijo Slavin84,00
- 2David Matjačić84,00
- 3Željko Mihoci84,00
- 4Josip Grdinić81,00
- 5Damir Gotal80,73
Raspored i rezultati
Jesenski dio
Dvorščekov most 210:6Dvorščekov most 118.10. · bodovi 3:0 · setovi 22:17
Dvorščekov most 2
Kapetan: Daniel Posavec
- A1Filip Varga
- A2Davor Čavlek
- A3Eduard Višnjić⇄izlazi nakon 2. kruga
- A4Josip Grdinić
- Rezerve
- A5Antonio Gudlin⇄umjesto: Eduard Višnjić · 3.–4. krug
- A6Zlatko Magdalenićnije igrao
Dvorščekov most 1
Kapetan: Nikola Baksa
- B1Damir Gotal
- B2Damjan Hranjec
- B3Nikola Baksa
- B4Stjepan Markač
| 1. krug1:3 | |||
| A1–B1 | Filip Varga | 0:2 | Damir Gotal |
| A2–B2 | Davor Čavlek | 0:2 | Damjan Hranjec |
| A3–B3 | Eduard Višnjić | 0:2 | Nikola Baksa |
| A4–B4 | Josip Grdinić | 2:1 | Stjepan Markač |
| 2. krug3:1 | |||
| A1–B3 | Filip Varga | 2:0 | Nikola Baksa |
| A2–B4 | Davor Čavlek | 2:0 | Stjepan Markač |
| A3–B1 | Eduard Višnjić | 0:2 | Damir Gotal |
| A4–B2 | Josip Grdinić | 2:0 | Damjan Hranjec |
| 3. krug3:1 | |||
| A1–B4 | Filip Varga | 2:0 | Stjepan Markač |
| A2–B3 | Davor Čavlek | 2:1 | Nikola Baksa |
| A3–B2 | Antonio Gudlin⇄ | 1:2 | Damjan Hranjec |
| A4–B1 | Josip Grdinić | 2:1 | Damir Gotal |
| 4. krug3:1 | |||
| A1–B2 | Filip Varga | 2:1 | Damjan Hranjec |
| A2–B1 | Davor Čavlek | 1:2 | Damir Gotal |
| A3–B4 | Antonio Gudlin⇄ | 2:1 | Stjepan Markač |
| A4–B3 | Josip Grdinić | 2:0 | Nikola Baksa |
Maraton12:4Otok16.10. · bodovi 3:0 · setovi 26:13
Maraton
Kapetan: Tomislav Hozjak
- A1Valerijo Slavin
- A2Dejvid Branilović
- A3Josip Rob
- A4Luka Marton
- Rezerve
- A5Karlo Blagusnije igrao
- A6Tomislav Hozjaknije igrao
Otok
Kapetan: Alen Viher
- B1Nino Bulat
- B2Alen Viher
- B3Alen Strahija⇄izlazi nakon 2. kruga
- B4Ivan Kregar⇄izlazi nakon 2. kruga
- Rezerve
- B5Dino Božek⇄umjesto: Ivan Kregar · 3.–4. krug
- B6Mario Krumpeštar⇄umjesto: Alen Strahija · 3.–4. krug
| 1. krug3:1 | |||
| A1–B1 | Valerijo Slavin | 1:2 | Nino Bulat |
| A2–B2 | Dejvid Branilović | 2:1 | Alen Viher |
| A3–B3 | Josip Rob | 2:0 | Alen Strahija |
| A4–B4 | Luka Marton | 2:0 | Ivan Kregar |
| 2. krug3:1 | |||
| A1–B3 | Valerijo Slavin | 2:0 | Alen Strahija |
| A2–B4 | Dejvid Branilović | 2:1 | Ivan Kregar |
| A3–B1 | Josip Rob | 2:1 | Nino Bulat |
| A4–B2 | Luka Marton | 0:2 | Alen Viher |
| 3. krug3:1 | |||
| A1–B4 | Valerijo Slavin | 2:1 | Dino Božek⇄ |
| A2–B3 | Dejvid Branilović | 2:0 | Mario Krumpeštar⇄ |
| A3–B2 | Josip Rob | 2:0 | Alen Viher |
| A4–B1 | Luka Marton | 0:2 | Nino Bulat |
| 4. krug3:1 | |||
| A1–B2 | Valerijo Slavin | 1:2 | Alen Viher |
| A2–B1 | Dejvid Branilović | 2:0 | Nino Bulat |
| A3–B4 | Josip Rob | 2:0 | Dino Božek⇄ |
| A4–B3 | Luka Marton | 2:1 | Mario Krumpeštar⇄ |
PK Draškovec 16:10PK Draškovec 216.10. · bodovi 0:3 · setovi 15:22
PK Draškovec 1
Kapetan: Željko Mihoci
- A1Abel Madić
- A2Željko Mihoci
- A3Dalibor Jakupak
- A4Igor Lilek
PK Draškovec 2
Kapetan: Danijel Matjačić
- B1Ivan Slaviček
- B2Hrvoje Kavran
- B3Danijel Matjačić
- B4David Matjačić
| 1. krug1:3 | |||
| A1–B1 | Abel Madić | 0:2 | Ivan Slaviček |
| A2–B2 | Željko Mihoci | 2:0 | Hrvoje Kavran |
| A3–B3 | Dalibor Jakupak | 0:2 | Danijel Matjačić |
| A4–B4 | Igor Lilek | 1:2 | David Matjačić |
| 2. krug1:3 | |||
| A1–B3 | Abel Madić | 0:2 | Danijel Matjačić |
| A2–B4 | Željko Mihoci | 0:2 | David Matjačić |
| A3–B1 | Dalibor Jakupak | 2:0 | Ivan Slaviček |
| A4–B2 | Igor Lilek | 0:2 | Hrvoje Kavran |
| 3. krug2:2 | |||
| A1–B4 | Abel Madić | 2:1 | David Matjačić |
| A2–B3 | Željko Mihoci | 0:2 | Danijel Matjačić |
| A3–B2 | Dalibor Jakupak | 2:0 | Hrvoje Kavran |
| A4–B1 | Igor Lilek | 0:2 | Ivan Slaviček |
| 4. krug2:2 | |||
| A1–B2 | Abel Madić | 2:0 | Hrvoje Kavran |
| A2–B1 | Željko Mihoci | 2:1 | Ivan Slaviček |
| A3–B4 | Dalibor Jakupak | 1:2 | David Matjačić |
| A4–B3 | Igor Lilek | 1:2 | Danijel Matjačić |
PK Draškovec 28:9Dvorščekov most 123.10. · bodovi 1:2 · setovi 18:20 · odlučeno u parovima
PK Draškovec 2
Kapetan: Danijel Matjačić
- A1Ivan Slaviček
- A2Hrvoje Kavran
- A3Danijel Matjačić
- A4David Matjačić
- Rezerve
- A5Zvonko Vrbanecnije igrao
Dvorščekov most 1
Kapetan: Ivan Katić
- B1Damjan Hranjec
- B2Renato Pintar
- B3Ivan Katić
- B4Damir Gotal⇄izlazi nakon 3. kruga
- Rezerve
- B5Stjepan Markač⇄umjesto: Damir Gotal · 4. krug
- B6Nikola Baksanije igrao
| 1. krug1:3 | |||
| A1–B1 | Ivan Slaviček | 0:2 | Damjan Hranjec |
| A2–B2 | Hrvoje Kavran | 1:2 | Renato Pintar |
| A3–B3 | Danijel Matjačić | 0:2 | Ivan Katić |
| A4–B4 | David Matjačić | 2:0 | Damir Gotal |
| 2. krug2:2 | |||
| A1–B3 | Ivan Slaviček | 0:2 | Ivan Katić |
| A2–B4 | Hrvoje Kavran | 0:2 | Damir Gotal |
| A3–B1 | Danijel Matjačić | 2:0 | Damjan Hranjec |
| A4–B2 | David Matjačić | 2:0 | Renato Pintar |
| 3. krug2:2 | |||
| A1–B4 | Ivan Slaviček | 2:1 | Damir Gotal |
| A2–B3 | Hrvoje Kavran | 1:2 | Ivan Katić |
| A3–B2 | Danijel Matjačić | 2:0 | Renato Pintar |
| A4–B1 | David Matjačić | 0:2 | Damjan Hranjec |
| 4. krug3:1 | |||
| A1–B2 | Ivan Slaviček | 2:0 | Renato Pintar |
| A2–B1 | Hrvoje Kavran | 0:2 | Damjan Hranjec |
| A3–B4 | Danijel Matjačić | 2:0 | Stjepan Markač⇄ |
| A4–B3 | David Matjačić | 2:1 | Ivan Katić |
| Parovi0:2 | |||
| 1. set | Ivan Slaviček / Hrvoje Kavran | 0:1 | Damjan Hranjec / Renato Pintar |
| 2. set | Danijel Matjačić / David Matjačić | 0:1 | Ivan Katić / Stjepan Markač |
Otok6:10PK Draškovec 121.10. · bodovi 0:3 · setovi 20:21
Otok
Kapetan: Alen Viher
- A1Nino Bulat
- A2Alen Viher
- A3Ivan Kregar⇄izlazi nakon 2. kruga
- A4Mario Krumpeštar
- Rezerve
- A5Alen Strahija⇄umjesto: Ivan Kregar · 3.–4. krug
- A6Dino Božeknije igrao
PK Draškovec 1
Kapetan: Željko Mihoci
- B1Igor Lilek
- B2Dalibor Jakupak
- B3Željko Mihoci
- B4Luka Repalust
| 1. krug1:3 | |||
| A1–B1 | Nino Bulat | 1:2 | Igor Lilek |
| A2–B2 | Alen Viher | 2:0 | Dalibor Jakupak |
| A3–B3 | Ivan Kregar | 1:2 | Željko Mihoci |
| A4–B4 | Mario Krumpeštar | 1:2 | Luka Repalust |
| 2. krug3:1 | |||
| A1–B3 | Nino Bulat | 2:0 | Željko Mihoci |
| A2–B4 | Alen Viher | 2:0 | Luka Repalust |
| A3–B1 | Ivan Kregar | 1:2 | Igor Lilek |
| A4–B2 | Mario Krumpeštar | 2:1 | Dalibor Jakupak |
| 3. krug1:3 | |||
| A1–B4 | Nino Bulat | 2:0 | Luka Repalust |
| A2–B3 | Alen Viher | 1:2 | Željko Mihoci |
| A3–B2 | Alen Strahija⇄ | 0:2 | Dalibor Jakupak |
| A4–B1 | Mario Krumpeštar | 1:2 | Igor Lilek |
| 4. krug1:3 | |||
| A1–B2 | Nino Bulat | 1:2 | Dalibor Jakupak |
| A2–B1 | Alen Viher | 2:0 | Igor Lilek |
| A3–B4 | Alen Strahija⇄ | 0:2 | Luka Repalust |
| A4–B3 | Mario Krumpeštar | 1:2 | Željko Mihoci |
Maraton13:3Dvorščekov most 223.10. · bodovi 3:0 · setovi 27:11
Maraton
Kapetan: Tomislav Hozjak
- A1Valerijo Slavin
- A2Josip Rob⇄izlazi nakon 3. kruga
- A3Dejvid Branilović
- A4Luka Marton⇄izlazi nakon 3. kruga
- Rezerve
- A5Almedin Zahirović⇄umjesto: Luka Marton · 4. krug
- A6Filip Hozjak⇄umjesto: Josip Rob · 4. krug
Dvorščekov most 2
Kapetan: Daniel Posavec
- B1Filip Varga⇄izlazi nakon 2. kruga
- B2Zlatko Magdalenić
- B3Antonio Gudlin⇄izlazi nakon 2. kruga
- B4Josip Grdinić
- Rezerve
- B5Eduard Višnjić⇄umjesto: Filip Varga · 3.–4. krug
- B6Davor Čavlek⇄umjesto: Antonio Gudlin · 3.–4. krug
| 1. krug2:2 | |||
| A1–B1 | Valerijo Slavin | 2:0 | Filip Varga |
| A2–B2 | Josip Rob | 1:2 | Zlatko Magdalenić |
| A3–B3 | Dejvid Branilović | 2:0 | Antonio Gudlin |
| A4–B4 | Luka Marton | 0:2 | Josip Grdinić |
| 2. krug3:1 | |||
| A1–B3 | Valerijo Slavin | 2:0 | Antonio Gudlin |
| A2–B4 | Josip Rob | 0:2 | Josip Grdinić |
| A3–B1 | Dejvid Branilović | 2:0 | Filip Varga |
| A4–B2 | Luka Marton | 2:1 | Zlatko Magdalenić |
| 3. krug4:0 | |||
| A1–B4 | Valerijo Slavin | 2:1 | Josip Grdinić |
| A2–B3 | Josip Rob | 2:0 | Davor Čavlek⇄ |
| A3–B2 | Dejvid Branilović | 2:0 | Zlatko Magdalenić |
| A4–B1 | Luka Marton | 2:0 | Eduard Višnjić⇄ |
| 4. krug4:0 | |||
| A1–B2 | Valerijo Slavin | 2:1 | Zlatko Magdalenić |
| A2–B1 | Filip Hozjak⇄ | 2:1 | Eduard Višnjić⇄ |
| A3–B4 | Dejvid Branilović | 2:0 | Josip Grdinić |
| A4–B3 | Almedin Zahirović⇄ | 2:1 | Davor Čavlek⇄ |
Maraton8:9Dvorščekov most 128.10. · bodovi 1:2 · setovi 19:22 · odlučeno u parovima
Maraton
Kapetan: Tomislav Hozjak
- A1Valerijo Slavin
- A2Josip Rob
- A3Dejvid Branilović⇄izlazi nakon 3. kruga
- A4Luka Marton
- Rezerve
- A5Almedin Zahirović⇄umjesto: Dejvid Branilović · 4. krug
- A6Karlo Blagusnije igrao
Dvorščekov most 1
Kapetan: Ivan Katić
- B1Damjan Hranjec
- B2Damir Gotal
- B3Ivan Katić
- B4Renato Pintar⇄izlazi nakon 2. kruga
- Rezerve
- B5Stjepan Markač⇄umjesto: Renato Pintar · 3.–4. krug
- B6Nikola Baksanije igrao
| 1. krug2:2 | |||
| A1–B1 | Valerijo Slavin | 2:1 | Damjan Hranjec |
| A2–B2 | Josip Rob | 1:2 | Damir Gotal |
| A3–B3 | Dejvid Branilović | 0:2 | Ivan Katić |
| A4–B4 | Luka Marton | 2:0 | Renato Pintar |
| 2. krug2:2 | |||
| A1–B3 | Valerijo Slavin | 2:0 | Ivan Katić |
| A2–B4 | Josip Rob | 2:1 | Renato Pintar |
| A3–B1 | Dejvid Branilović | 0:2 | Damjan Hranjec |
| A4–B2 | Luka Marton | 0:2 | Damir Gotal |
| 3. krug2:2 | |||
| A1–B4 | Valerijo Slavin | 2:0 | Stjepan Markač⇄ |
| A2–B3 | Josip Rob | 2:0 | Ivan Katić |
| A3–B2 | Dejvid Branilović | 0:2 | Damir Gotal |
| A4–B1 | Luka Marton | 0:2 | Damjan Hranjec |
| 4. krug2:2 | |||
| A1–B2 | Valerijo Slavin | 1:2 | Damir Gotal |
| A2–B1 | Josip Rob | 0:2 | Damjan Hranjec |
| A3–B4 | Almedin Zahirović⇄ | 2:1 | Stjepan Markač⇄ |
| A4–B3 | Luka Marton | 2:1 | Ivan Katić |
| Parovi1:2 | |||
| 1. set | Valerijo Slavin / Josip Rob | 1:0 | Damjan Hranjec / Damir Gotal |
| 2. set | Almedin Zahirović / Luka Marton | 0:1 | Ivan Katić / Stjepan Markač |
| 3. set | Valerijo Slavin / Josip Rob | 0:1 | Ivan Katić / Stjepan Markač |
PK Draškovec 110:6Dvorščekov most 230.10. · bodovi 3:0 · setovi 24:17
PK Draškovec 1
Kapetan: Željko Mihoci
- A1Dalibor Jakupak
- A2Željko Mihoci
- A3Igor Lilek
- A4Vanja Balent
- Rezerve
- A5Abel Madićnije igrao
- A6Luka Repalustnije igrao
Dvorščekov most 2
Kapetan: Daniel Posavec
- B1Daniel Posavec
- B2Davor Čavlek
- B3Filip Varga
- B4Dražen Tisaj⇄izlazi nakon 2. kruga
- Rezerve
- B5Eduard Višnjić⇄umjesto: Dražen Tisaj · 3.–4. krug
| 1. krug2:2 | |||
| A1–B1 | Dalibor Jakupak | 0:2 | Daniel Posavec |
| A2–B2 | Željko Mihoci | 2:0 | Davor Čavlek |
| A3–B3 | Igor Lilek | 1:2 | Filip Varga |
| A4–B4 | Vanja Balent | 2:1 | Dražen Tisaj |
| 2. krug2:2 | |||
| A1–B3 | Dalibor Jakupak | 1:2 | Filip Varga |
| A2–B4 | Željko Mihoci | 2:0 | Dražen Tisaj |
| A3–B1 | Igor Lilek | 0:2 | Daniel Posavec |
| A4–B2 | Vanja Balent | 2:1 | Davor Čavlek |
| 3. krug4:0 | |||
| A1–B4 | Dalibor Jakupak | 2:0 | Eduard Višnjić⇄ |
| A2–B3 | Željko Mihoci | 2:0 | Filip Varga |
| A3–B2 | Igor Lilek | 2:1 | Davor Čavlek |
| A4–B1 | Vanja Balent | 2:0 | Daniel Posavec |
| 4. krug2:2 | |||
| A1–B2 | Dalibor Jakupak | 2:1 | Davor Čavlek |
| A2–B1 | Željko Mihoci | 2:1 | Daniel Posavec |
| A3–B4 | Igor Lilek | 1:2 | Eduard Višnjić⇄ |
| A4–B3 | Vanja Balent | 1:2 | Filip Varga |
PK Draškovec 29:8Otok29.10. · bodovi 2:1 · setovi 21:19 · odlučeno u parovima
PK Draškovec 2
Kapetan: Danijel Matjačić
- A1Danijel Matjačić
- A2David Matjačić
- A3Hrvoje Kavran
- A4Ivan Slaviček
Otok
Kapetan: Alen Viher
- B1Alen Strahija
- B2Mario Krumpeštar
- B3Nino Bulat
- B4Alen Viher
- Rezerve
- B5Josip Mlinarecnije igrao
- B6Ivan Kregarnije igrao
| 1. krug1:3 | |||
| A1–B1 | Danijel Matjačić | 0:2 | Alen Strahija |
| A2–B2 | David Matjačić | 2:0 | Mario Krumpeštar |
| A3–B3 | Hrvoje Kavran | 1:2 | Nino Bulat |
| A4–B4 | Ivan Slaviček | 0:2 | Alen Viher |
| 2. krug3:1 | |||
| A1–B3 | Danijel Matjačić | 0:2 | Nino Bulat |
| A2–B4 | David Matjačić | 2:1 | Alen Viher |
| A3–B1 | Hrvoje Kavran | 2:0 | Alen Strahija |
| A4–B2 | Ivan Slaviček | 2:0 | Mario Krumpeštar |
| 3. krug1:3 | |||
| A1–B4 | Danijel Matjačić | 1:2 | Alen Viher |
| A2–B3 | David Matjačić | 0:2 | Nino Bulat |
| A3–B2 | Hrvoje Kavran | 1:2 | Mario Krumpeštar |
| A4–B1 | Ivan Slaviček | 2:1 | Alen Strahija |
| 4. krug3:1 | |||
| A1–B2 | Danijel Matjačić | 2:1 | Mario Krumpeštar |
| A2–B1 | David Matjačić | 2:0 | Alen Strahija |
| A3–B4 | Hrvoje Kavran | 0:2 | Alen Viher |
| A4–B3 | Ivan Slaviček | 2:0 | Nino Bulat |
| Parovi2:0 | |||
| 1. set | Danijel Matjačić / David Matjačić | 1:0 | Alen Strahija / Mario Krumpeštar |
| 2. set | Hrvoje Kavran / Ivan Slaviček | 1:0 | Nino Bulat / Alen Viher |
Dvorščekov most 1–Otok
Dvorščekov most 2–PK Draškovec 2
Maraton–PK Draškovec 1
PK Draškovec 1–Dvorščekov most 1
PK Draškovec 2–Maraton
Otok–Dvorščekov most 2
Dvorščekov most 1–Dvorščekov most 2
Otok–Maraton
PK Draškovec 2–PK Draškovec 1
PK Draškovec 2–Dvorščekov most 1
PK Draškovec 1–Otok
Maraton–Dvorščekov most 2
Dvorščekov most 1–Maraton
Dvorščekov most 2–PK Draškovec 1
Otok–PK Draškovec 2
Proljetni dio
Otok–Dvorščekov most 1
PK Draškovec 2–Dvorščekov most 2
PK Draškovec 1–Maraton
Dvorščekov most 1–PK Draškovec 1
Maraton–PK Draškovec 2
Dvorščekov most 2–Otok
Dvorščekov most 2–Dvorščekov most 1
Maraton–Otok
PK Draškovec 1–PK Draškovec 2
Dvorščekov most 1–PK Draškovec 2
Otok–PK Draškovec 1
Dvorščekov most 2–Maraton
Maraton–Dvorščekov most 1
PK Draškovec 1–Dvorščekov most 2
PK Draškovec 2–Otok
Dvorščekov most 1–Otok
Dvorščekov most 2–PK Draškovec 2
Maraton–PK Draškovec 1
PK Draškovec 1–Dvorščekov most 1
PK Draškovec 2–Maraton
Otok–Dvorščekov most 2
Prvonavedena ekipa je domaćin. Rezultat = dobiveni susreti. Klikni na odigranu utakmicu za sastave i rezultate po krugovima · ⇄ zamjena igrača.
Statistika igrača
| # | Igrač | Bod | % | Odig | P/I | Setovi | +/- | Parovi | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valerijo SlavinMaraton | 84,00 | 75,00 | 12 | 9/3 | 21/10 | +11 | 1/1 | PPPPI |
| 2 | David MatjačićPK Draškovec 2 | 84,00 | 75,00 | 12 | 9/3 | 19/10 | +9 | 1/1 | PPPIP |
| 3 | Željko MihociPK Draškovec 1 | 84,00 | 75,00 | 12 | 9/3 | 18/11 | +7 | – | PPPPP |
| 4 | Josip GrdinićDvorščekov most 2 | 81,00 | 75,00 | 8 | 6/2 | 13/6 | +7 | – | PPPII |
| 5 | Damir GotalDvorščekov most 1 | 80,73 | 72,73 | 11 | 8/3 | 18/9 | +9 | 0/1 | IPPPP |
| 6 | Dejvid BranilovićMaraton | 80,73 | 72,73 | 11 | 8/3 | 16/8 | +8 | – | PPIII |
| 7 | Alen ViherOtok | 74,67 | 66,67 | 12 | 8/4 | 19/10 | +9 | 0/1 | PPIPP |
| 8 | Damjan HranjecDvorščekov most 1 | 74,67 | 66,67 | 12 | 8/4 | 18/9 | +9 | 1/1 | PIPPP |
| 9 | Danijel MatjačićPK Draškovec 2 | 74,67 | 66,67 | 12 | 8/4 | 17/10 | +7 | 1/1 | PIIIP |
| 10 | Josip RobMaraton | 70,64 | 63,64 | 11 | 7/4 | 16/10 | +6 | 1/1 | PIPPI |
| 11 | Filip VargaDvorščekov most 2 | 66,00 | 60,00 | 10 | 6/4 | 12/12 | 0 | – | IPPIP |
| 12 | Nino BulatOtok | 65,33 | 58,33 | 12 | 7/5 | 17/12 | +5 | 0/1 | IPPPI |
| 13 | Ivan SlavičekPK Draškovec 2 | 65,33 | 58,33 | 12 | 7/5 | 15/12 | +3 | 1/1 | PIPPP |
| 14 | Luka MartonMaraton | 60,55 | 54,55 | 11 | 6/5 | 12/13 | -1 | 0/1 | PPIIP |
| 15 | Dalibor JakupakPK Draškovec 1 | 56,00 | 50,00 | 12 | 6/6 | 15/14 | +1 | – | PIIPP |
| 16 | Ivan KatićDvorščekov most 1 | 54,00 | 50,00 | 8 | 4/4 | 10/9 | +1 | 3/0 | IPIII |
| 17 | Igor LilekPK Draškovec 1 | 37,33 | 33,33 | 12 | 4/8 | 12/20 | -8 | – | IIIPI |
| 18 | Davor ČavlekDvorščekov most 2 | 22,00 | 20,00 | 10 | 2/8 | 9/17 | -8 | – | IIIII |
| 19 | Mario KrumpeštarOtok | 22,00 | 20,00 | 10 | 2/8 | 9/18 | -9 | 0/1 | IIIPI |
| 20 | Hrvoje KavranPK Draškovec 2 | 18,67 | 16,67 | 12 | 2/10 | 8/20 | -12 | 1/1 | IIPII |
| 21 | Eduard VišnjićDvorščekov most 2 | 17,67 | 16,67 | 6 | 1/5 | 3/11 | -8 | – | IIIIP |
| 22 | Renato PintarDvorščekov most 1 | 17,67 | 16,67 | 6 | 1/5 | 3/11 | -8 | 1/0 | IIIII |
| 23 | Alen StrahijaOtok | 13,50 | 12,50 | 8 | 1/7 | 3/14 | -11 | 0/1 | IPIII |
| 24 | Stjepan MarkačDvorščekov most 1 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0/7 | 3/14 | -11 | 3/0 | IIIII |
| 25 | Almedin Zahirović *Maraton | 102,00 | 100,00 | 2 | 2/0 | 4/2 | +2 | 0/1 | PP |
| 26 | Filip Hozjak *Maraton | 101,00 | 100,00 | 1 | 1/0 | 2/1 | +1 | – | P |
| 27 | Vanja Balent *PK Draškovec 1 | 78,00 | 75,00 | 4 | 3/1 | 7/4 | +3 | – | PPPI |
| 28 | Daniel Posavec *Dvorščekov most 2 | 52,00 | 50,00 | 4 | 2/2 | 5/4 | +1 | – | PPII |
| 29 | Abel Madić *PK Draškovec 1 | 52,00 | 50,00 | 4 | 2/2 | 4/5 | -1 | – | IIPP |
| 30 | Luka Repalust *PK Draškovec 1 | 52,00 | 50,00 | 4 | 2/2 | 4/5 | -1 | – | PIIP |
| 31 | Nikola Baksa *Dvorščekov most 1 | 26,00 | 25,00 | 4 | 1/3 | 3/6 | -3 | – | PIII |
| 32 | Zlatko Magdalenić *Dvorščekov most 2 | 26,00 | 25,00 | 4 | 1/3 | 4/7 | -3 | – | PIII |
| 33 | Antonio Gudlin *Dvorščekov most 2 | 26,00 | 25,00 | 4 | 1/3 | 3/7 | -4 | – | IPII |
| 34 | Dino Božek *Otok | 0,00 | 0,00 | 2 | 0/2 | 1/4 | -3 | – | II |
| 35 | Dražen Tisaj *Dvorščekov most 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0/2 | 1/4 | -3 | – | II |
| 36 | Ivan Kregar *Otok | 0,00 | 0,00 | 4 | 0/4 | 3/8 | -5 | – | IIII |
Poredak po HPS formuli: Bod = % pobjeda + broj pobjeda (kod jednakih bodova: više pobjeda → razlika setova). * odigrao manje od 50% igara svoje ekipe — rangiran ispod ostalih. Statistika pojedinačnih igara; parovi zasebno. Klik na naslov stupca sortira tablicu. Forma = zadnjih 5 igara.
Ekipe
Dvorščekov most 1
PK Dvorščekov Most 1- Bodovi
- 4
- Utakmice
- 3
- Susreti
- 24:26
- Setovi
- 59:59
- KapetanIvan Katić
- ZamjenikRenato Pintar
- IgrališteProstorije Dvorščekov most, Trnavska bb, Goričan
Igrači P/I · %
- Damir Gotal8/3 · 72,73%
- Damjan Hranjec8/4 · 66,67%
- Ivan Katić K4/4 · 50,00%
- Renato Pintar ZK1/5 · 16,67%
- Stjepan Markač0/7 · 0,00%
- Nikola Baksa1/3 · 25,00%
- Leonard Bistrovićnije igrao
Dvorščekov most 2
PK Dvorščekov Most 2- Bodovi
- 3
- Utakmice
- 3
- Susreti
- 19:29
- Setovi
- 50:68
- KapetanDaniel Posavec
- ZamjenikAntonio Gudlin
- IgrališteProstorije Dvorščekov most, Trnavska bb, Goričan
Igrači P/I · %
- Josip Grdinić6/2 · 75,00%
- Filip Varga6/4 · 60,00%
- Davor Čavlek2/8 · 20,00%
- Eduard Višnjić1/5 · 16,67%
- Daniel Posavec K2/2 · 50,00%
- Antonio Gudlin ZK1/3 · 25,00%
- Zlatko Magdalenić1/3 · 25,00%
- Dražen Tisaj0/2 · 0,00%
PK Draškovec 1
Pikado klub Draškovec 1- Bodovi
- 6
- Utakmice
- 3
- Susreti
- 26:22
- Setovi
- 60:59
- KapetanŽeljko Mihoci
- ZamjenikIgor Lilek
- IgrališteDruštveni dom Draškovec
Igrači P/I · %
- Željko Mihoci K9/3 · 75,00%
- Dalibor Jakupak6/6 · 50,00%
- Igor Lilek ZK4/8 · 33,33%
- Vanja Balent3/1 · 75,00%
- Abel Madić2/2 · 50,00%
- Luka Repalust2/2 · 50,00%
- David Repalustnije igrao
PK Draškovec 2
Pikado klub Draškovec 2- Bodovi
- 6
- Utakmice
- 3
- Susreti
- 27:23
- Setovi
- 61:54
- KapetanDanijel Matjačić
- ZamjenikHrvoje Kavran
- IgrališteDruštveni dom Draškovec
Igrači P/I · %
- David Matjačić9/3 · 75,00%
- Danijel Matjačić K8/4 · 66,67%
- Ivan Slaviček7/5 · 58,33%
- Hrvoje Kavran ZK2/10 · 16,67%
- Nenad Varganije igrao
- Zvonko Vrbanecnije igrao
Maraton
PK Maraton Donji Kraljevec- Bodovi
- 7
- Utakmice
- 3
- Susreti
- 33:16
- Setovi
- 72:46
- KapetanTomislav Hozjak
- ZamjenikMartin Tisaj
- IgrališteDisko klub „Maraton”, Kolodvorska 54, Donji Kraljevec
Igrači P/I · %
- Valerijo Slavin9/3 · 75,00%
- Dejvid Branilović8/3 · 72,73%
- Josip Rob7/4 · 63,64%
- Luka Marton6/5 · 54,55%
- Almedin Zahirović2/0 · 100,00%
- Filip Hozjak1/0 · 100,00%
- Martin Tisaj ZKnije igrao
- Tomislav Hozjak Knije igrao
- Karlo Blagusnije igrao
- Aleksandar Zdravkovićnije igrao
- Dino Mikecnije igrao
- Dražen Pešecnije igrao
Otok
Pikado klub Otok- Bodovi
- 1
- Utakmice
- 3
- Susreti
- 18:31
- Setovi
- 52:68
- KapetanAlen Viher
- ZamjenikIvan Kregar
- IgrališteDruštveni dom Otok, Gmajna, Otok
Igrači P/I · %
- Alen Viher K8/4 · 66,67%
- Nino Bulat7/5 · 58,33%
- Mario Krumpeštar2/8 · 20,00%
- Alen Strahija1/7 · 12,50%
- Dino Božek0/2 · 0,00%
- Ivan Kregar ZK0/4 · 0,00%
- Josip Mlinarecnije igrao
- Mihael Kalšannije igrao
- Patrik Kalšannije igrao
- Josip Igrecnije igrao